外汇资讯
[更多] [必读] [要闻] [行业] [研究]实时扫描
沪指飙升6%收复2000关 利好传闻提振...
A股市场周三强劲收高,上证综指飙升逾6%并收复2000点大关。中国石化在开征燃油税传闻的刺激下迅速涨停,同时降息预期亦提振了地产股的表现。 上证综指收市报2017.47点,涨6.05%;...
| ·沪指飙升6%收复2000关 利好... | ·暴涨暗示洗盘彻底终结? |
| ·四大利好刺激A股报复性反弹 | ·个股普涨行情再现 此轮反弹... |
| ·谁在过山车行情中暴赚? | ·板块轮涨 沪指冲上2000点 |
| ·板块轮涨 沪指冲上2000点 | ·2000点争夺战打响 |
| ·泰达荷银:A股人气活跃 12月... | ·两点半快评:权重板块为行... |
| ·1点30播报:大单频现 指数... | ·石化双雄发力 大盘震荡反弹 |
板 块 机 构 数 据
公路运输业:宏观经济减速制...
1. 近一年,主要高速公路通行费收入增速明显放缓 考虑到各高速公路公司车流量统计口径各异,且主要高速公路通行费标准并未发生重大变化,通行费收入的变化不仅更加...
沪市公告 | 深市公告 | 最新报表 | 一周备忘 | 交易提示 | 千股千评·大盘综述·
| ·日照港:集团借权证增持告吹 | [11-19] |
| ·S*ST天香:大股东追加对价 | [11-19] |
| ·亚泰集团:4亿元增持吉林银行 | [11-19] |
| ·复星医药:再购同济堂药业股票 | [11-19] |
| ·金枫酒业:大股东承诺锁仓三年 | [11-19] |
| ·同力水泥:大股东认购获批 | [11-19] |
| ·ST宇航:今日审议重组预案 | [11-19] |
| ·太工天成:终止增发收购 | [11-19] |
| ·中金国际:中国人寿 保费收入增长放缓 | [11-19] |
| ·光大证券:双汇发展 猪价趋于下降 ... | [11-19] |
| ·渤海证券:西山煤电 需求下滑 炼焦... | [11-19] |
| ·国盛证券:中江地产 拟向大股东出售... | [11-19] |
| ·海通证券:中信证券 债券优化计划发... | [11-19] |
| ·天相投资:武钢股份 受益于国家电网... | [11-19] |
| ·(11/18)晚间上市公司重大事项公告... | [11-19] |
| ·沪市每日交易提示(11月19日) | [11-19] |
新股 | 股改 | 中小板 | 学院 | 理财 | 财经·个股点睛·
理财期货
海航东银期货-小麦晨会纪要1...
小麦:外盘小麦小幅回落,郑麦多单逢高平仓 隔夜CBOT小麦期货受基本面利空,以及外部市场疲弱影响,CBOT3月小麦合约收盘下跌4.50美分,收盘报549.50美分/蒲式耳; ...
[更多] [财经专题] [理财专题 ]股票专题
央行七项措施维护金融稳定
下一步金融宏调七项工作 一是拟定保证金融稳健运行的各项应对预案,建立完善国际金融危机监测及应对工作机制。 二是继续改进流动性管理,保证市场流动性充分供应,引导货币信贷合理投放。 三是加强窗口指导和信贷政策指引,优化信贷...股民学校
四技巧助你成功波段操作
股市中单边上扬和直线下跌的行情并不多见,大多是涨高会调整,跌深会反弹,散户可以结合目前股市的客观实际,采用波段操作来盈利。 一是选股技巧。我国股市历来是政策市,股...






